eBoi
Jak załatwić sprawę?
Dane teleadresowe
| Gmina Resko ul. Rynek 1 72-315 Resko woj. Zachodniopomorskie |
![]() |
||||||||||||||
ADRES ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ /32y5b4kseh/SkrytkaESP |
|
||||||||||||||
| Adres do e-Doręczeń: AE:PL-57838-46412-SADAE-13 |
Gmina Resko informuje, iż na stronie www.resko.sios.pl został uruchomiony publicznie dostępny
System Informacji o Środowisku zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska https://system.sios.pl/search
DANE DEMOGRAFICZNE
| Powierzchnia gminy [km2] | 285 |
| Liczba mieszkańców terenów wiejskich | 3725 |
| Liczba mieszkańców Miasta Reska | 4165 |
| Stanowiska | Numer |
| Burmistrz 531722905 | 12 |
| Skarbnik (skarbnik@resko.pl) 531722439 | 13 |
| Sekretarz (sekretarz@resko.pl) 531722768 | 14 |
| Fax 91 39 51 205 | 15 |
| ds. sekretarsko - kancelaryjnych i przeciwdziałania alkoholizmowi 531722869 | 11 |
| Ewidencja działalności gospodarczych (ewa.harasiemowicz@resko.pl) 531721854 | 11 |
| Rada (biuro.rady@resko.pl) 531722646 | 20 |
| Oświata (oswiata@resko.pl) 531716259 | 32 |
| Drogownictwo (drogownictwo@resko.pl) 531716057 | 17 |
| P-poż (osp@resko.pl) 531716447 | 17 |
| Gospodarka Odpadami i ochrona środowiska (smieci@resko.pl) 531722737 | 26 |
| Geodezja (nieruchomosci.geodezyjne@resko.pl) 534494249 | 27 |
| Podatki (podatki@resko.pl) 531716496 | 28 |
| Księgowość Podatkowa (ksiegowosc.podatkowa@resko.pl)531722942 | 28 |
| Ewidencja Ludności (ewidencja.ludnosci@resko.pl) 535506470 | 21 |
| USC i Kadry (usc@resko.pl) 531722355 | 22 |
| Księgowość (joanna.kurszewska@resko.pl) 531716588 | 33 |
| Księgowość (emila.wojnarowicz@resko.pl) 531716589 | 33 |
| Księgowość (joanna.nieszporek@resko.pl)531750332 | 34 |
| Księgowość (katarzyna.potomska@resko.pl) 531716169 | 35 |
| Księgowość (martyna.kot@resko.pl) 531722659 | 35 |
| Informatyk (mateusz.jaworski@resko.pl) 531723031 | 36 |
| Zamówienia Publiczne (zamowienia@resko.pl) 531722563 | 37 |
| Inwestycje i Budownictwo (patrycja.wypijewska@resko.pl) 531722635 | 38 |
| Inwestycje i Budownictwo (tomek.szpak@resko.pl) 531722291 | 19 |
| Inwestycje i Budownictwo (jacek.wieckowski@resko.pl) 531722640 | 39 |
| Gospodarka Przestrzenna II (magdalena.janusz@resko.pl) 531723016 | 31 |
| Gospodarka Przestrzenna I (krzysztof.buszta@resko.pl) 531722857 | 31 |
| Sprawy Porządkowe (ewidencja.ludnosci@resko.pl) 535506470 | 21 |
| Gospodarka Wodna i Mieszkaniowa (tomek.gajdzis@resko.pl) 531722257 | 25 |
| Ochrona środowiska i Gospodarka Wodna (joanna.solonyna@resko.pl) 531722812 | 24 |
| Promocja Gminy i Nadzór nad Cmentarzami (agnieszka.zienkiewicz@resko.pl) 530487319 | 18 |
| Inspektor Ochrony Danych Osobowych (iod@resko.pl) 535506470 | 21 |
| Pracownik administracyjny ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (sara.ciszewska@resko.pl) | 24 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mateusz Jaworski | 21-02-2005 08:05 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mateusz Jaworski | 01-01-2007 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mateusz Jaworski | 13-10-2025 14:20 |


